6-9-1929 | De laatste dagen houdt de belastingdienst in Kethel strenge controle op de belastingplaatjes van wielrijders.
|  |
18-8-1931 | Op de Burgemeester Knappertlaan is men tussen de Liduinastraat en de Rembrandtlaan doende om het grintpad te verharden en te asfalteren, zodat dit als fietspad dienst kan doen.
|  |
27-8-1931 | Bij een controle op de Oranjebrug worden vijftien wielrijders geverbaliseerd omdat zij nog niet in het bezit zijn van het nieuwe rijwielbelastingplaatje.
|  |
19-7-1942 | De Duitse Weermacht begint (ook) in Schiedam met het vorderen van fietsen.
|  |
30-5-1945 | Het Hulpkorps van het Rode Kruis, Tuinlaan 70, doet een beroep op de Schiedamse bevolking tot beschikbaarstelling van enkele motorrijwielen en fietsen, teneinde alle diensten sneller te kunnen afwikkelen.
|  |
7-2-1946 | Gemeentewerken verbetert het wegdek in de Burgemeester Knappertlaan. Met de aanpassingen van de verkeersregeling voorkomt men dat automobilisten en fietsers elkaar 'dwars' zitten.
|  |
7-3-1946 | Thijs, de rijwielbewaker van het postkantoor krijgt een dezer dagen zijn houten huisje onder de luifel dat hem was toegezegd tijdens zijn 25-jarig jubileum in mei 1944. Door materiaa gebrek is dit steeds op de lange baan geschoven. Thans is het geschenk geplaatst.
|  |
17-4-1946 | Van de twaalf zaken die op het Kantongerecht worden behandeld, zijn er zes die betrekking hebben op het onbeheerd en niet op slot laten staan van een fiets langs de openbare weg. Vijf verdachten krijgen een boete van f. 5,- of 2 dagen. Een militair van de Gezagstroepen wordt verwezen naar de militaire rechter.
|  |
24-7-1952 | In het kader van de zomeravond-jeugdrecreatie worden in de Marconistraat wedstrijden gehouden op de autoped en ringsteken op fietsen.
|  |
16-1-1956 | Bij een in de Gerrit Verboonstraat aan de Kop van de Plantage gehouden verkeerstelling blijkt dat in de spitsuren van 8 tot 9 uur 's-morgens en van 12 tot 1 uur 's-middags 1000 fietsers per uur in één richting dit kruispunt passeren.
Op 13 december 1954 werden hier van 10 tot 12 uur en van 4 tot 6 uur in totaal 13.053 voertuigen van alle soorten geregistreerd.
Op 2 december 1955 werd voor dezelfde tijden het cijfer 14.741 voertuigen verkregen. In één jaar dus een toename van 13%.
|  |
18-7-1962 | De nieuwe fietsenstalling van het Schiedamse Station is in gebruik genomen. Er is plaats voor 1300 fietsen.
|  |
19-2-2016 | Een politieagent in burger betrapt vier Poolse fietsendieven bij het winkelcentrum aan de Laan van Bol'es. De twee mannen uit Schiedam en twee zonder woon- of verblijfplaats werden door de agent herkend van beelden die een bewakingscamera van de mannen maakte tijdens het stelen van een electrische fiets bij het Vlietlandziekenhuis.
|  |